CHC | CHEEC | 科技部 | 发改委 | 环保部       |   设为首页
首页  |  高层动态  | 产业新闻  |  招标项目  |  融资项目  |  企业黄页  |  能源案例  |  专家在线  |  中心新闻  |  会员服务
点击进入专题报道
点击查看详细内容
融资项目
 
· 新疆兵团农六师新湖农场
· 山东新东岳集团
· 长沙市创则通能源有限公司
· 巧家县白鹤投资有限公司
· 溆浦县商务局
· 奥地利科奥杰国际有限公司
· 灵璧县商务局
 
招标项目
 
· 直埋热水(蒸汽管道)、补偿器、铝塑…
· 变电所改造采购项目招标公告
· 风电项目主变压器采购招标公告
· 电场一期49.5MW工程升压站动力…
· 风电项目(电缆)招标公告
· 灌区续建配套及节水改造招标公告
· 煤电项目2×150MW发电机组工程…
 
 
  节能减排商务网 主页 >> 煤炭市场  
 
2010年7月14日贵州煤炭价格行情
2010-7-14   发布人:SS
 
品名 规格 产地 价格(元/吨) 备注
电煤 Q>5000 V20 S<4 贵州 240 站台不含税价
动力煤 Q6000 A25 V22 S3 水勺 380 出厂不含税价
炼焦煤 A20 V25-28 S1.0 G75 安顺 760 到站含部分税价
电煤 Q>5000 V20 S<4 贵州 240 站台不含税价
动力煤 Q6000 A25 V22 S3 水勺 380 出厂不含税价
炼焦煤 A9 V25-35 S0.8 G80 贵州 900 到站不含税价
喷吹洗煤 A<13.5 S<0.8 V<15 mt:9% 水城 590 到站不含税价
无烟洗精煤 Q7000 A13 V8-12 S1 六盘水 530 到站不含税价
主焦煤 A<11 S<1.2 V18-26 G75 水城 850 到站不含税价
1/3焦煤 A<10.5 S<1.2 V28-33 G75 水城 850 到站不含税价
瘦焦煤 A<10.5 S<1.0 V15-18 G>35 水城 820 到站不含税价
瘦精煤 A<9.5 S<1.5 V12-15 G>25 水城 760 到站不含税价
1/3焦精煤 A10 S<0.8 G>90 Y>20 盘县 1100 车板含税价
主焦精煤 A<11 S<1.0 G>75 M<10 水城 1150 车板含税价
1/3焦精煤 G70 A10.5 S<1.0 V22-27 水城 1150 车板含税价
主焦精煤 G>78 S1.2 A<11 V18-25 钟山区 940 出厂不含税价
主焦煤 V22-28 A<11 S<1.0 G>75 水城 1000 出厂不含税价
肥煤 V>28 A<11 S<1.0 G>80 水城 1030 出厂不含税价
焦精煤 A11 S1 V18-28 G75 六盘水 880 车板不含税价
无烟煤(三八块) Q6500 V8 S1 A14 FC77 六盘水 670 车板不含税价
无烟面煤 Q6500 V8 S1 A14 FC77 六盘水 500 车板不含税价
无烟原煤 Q5500 V8 S0.3 A20 六盘水 550 站台含税价(六盘水)
无烟块煤 Q6500 V8 S0.3 A14 六盘水 850 站台含税价(六盘水)
喷吹洗煤 A<13.5 S<0.8 V<10 纳雍 590 到站不含税价
喷吹洗煤 A<13.5 S<0.8 V<10 织金 590 到站不含税价
喷吹煤 A<12 S<0.5 C>79 Q>6800 毕节 600 站台含300元税价
无烟喷吹 A<13 S<0.8 C75 Q>6500 毕节 800 贵阳车板含税价
无烟喷吹 Q>6000 S<1.0 A12 (1-2CM) 毕节 690-700 出厂含税价
无烟喷吹 Q>6000 S<1.0 A12 (2-4CM) 毕节 720-730 出厂含税价
贫瘦煤 Q5000 V>10 S3 织金 400 坑口含税价
电煤 Q6000 S1.2 V6 A>20 毕节 520 站台含300税价
无烟洗粒煤 A<14 S<0.7 V<10 Q>6000 织金 700 到站不含税价
无烟洗粒煤 A<14 S<0.8 V<8 Q>6000 纳雍 680 到站不含税价
无烟洗块煤 A<15 S<0.6 V<10 Q>6500 织金 720 到站不含税价
无烟洗块煤 A<14 S<0.8 V<8 Q>6500 纳雍 720 到站不含税价
无烟粉煤 S2 V<10 Q5500 A<18 Mt8 毕节 355 车板价含170税票
无烟末煤 Q4500 V7-8 S1.5-2.0 大方 250 坑口含税价,汽运到贵阳运费130
无烟块煤(<8cm) Q>6400 V7-8 S1.5-2.0 大方 500 坑口含税价
无烟块煤(8-15cm及以上) Q>6400 V7-8 S1.5-2.0 大方 530 坑口含税价
 
 
 
 
主办: 北京金石绿能科技发展有限公司
主管:全国高科技节能减排促进中心
办公地址:北京市海淀区花园东路8号院综合楼A座3层 地理位置 电话:010-68691533 传真:010-68691083
邮箱:cheecb2b@163.com  网站声明 网站备案:京ICP备08008337号
 邮箱登陆